Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Quân Đội (MB) ngày 07-09-2025 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quân Đội cập nhật lúc 01:59 19/11/2025 so với hôm nay có thể thấy 3 ngoại tệ tăng giá, 8 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 7 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| 1,160,000 | 0.00 | 1,216,000 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Úc | AUD | 16,926.00 128.00 | 17,037.00 117.00 | 17,646.00 109.00 |
| Đô la Canada | CAD | 18,637 -31.00 | 18,810 30.00 | 19,419 -43.00 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 -32,274.00 | 32,544 270.00 | 0.00 -33,318.00 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Euro | EUR | 30,301 131.00 | 30,423 189.00 | 31,542 205.00 |
| Bảng Anh | GBP | 0.00 -34,612.00 | 35,104 170.00 | 0.00 -36,064.00 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 -3,299.00 | 0.00 -3,330.00 | 0.00 -3,438.00 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yên Nhật | JPY | 175.07 1.39 | 175.95 1.01 | 182.79 1.47 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 19.05 | 0.00 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -15,217.00 | 15,302.00 85.00 | 0.00 -15,709.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,976 -123.00 | 20,162 -69.00 | 20,814 -98.00 |
| Bạc Thái | THB | 0.00 -790.00 | 807.00 17.00 | 0.00 -848.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đô la Mỹ | USD | 26,180 -96.00 | 26,210 -66.00 | 26,510 1.00 |
| Vàng SJC | XAU | 1,340,000 | 0.00 | 1,370,000 |
| Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) của 27 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.