Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất ngày 02-06-2026 và tỷ giá hôm nay. Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:37 08/06/2026 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 8 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 8 ngoại tệ giảm giá.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | USD | 26,156 260.33 | 26,166 260.33 | 26,397 115.67 |
| Bảng Anh | GBP | 34,727 -563.00 | 34,964 -535.33 | 36,322 -608.50 |
| Euro | EUR | 30,088 -655.67 | 30,158 -658.00 | 31,481 -622.67 |
| Yên Nhật | JPY | 161.10 -5.89 | 161.91 -5.92 | 169.66 -5.68 |
| Đô la Úc | AUD | 18,481 616.67 | 18,611 631.33 | 19,319 621.67 |
| Đô la Singapore | SGD | 20,147 -106.00 | 20,309 -93.67 | 20,945 -125.67 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,271.00 7.00 | 3,331.50 -10.50 | 3,402.00 1.00 |
| Đô la Canada | CAD | 18,608 -186.67 | 18,748 -176.00 | 19,466 -204.00 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 33,020 -549.00 | 33,039 -547.00 | 34,301 -620.50 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,353.00 -106.00 | 15,395.33 -95.67 | 15,792.00 -169.00 |
| Bạc Thái | THB | 781.00 -35.00 | 776.00 -32.37 | 834.00 -42.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.07 0.87 | 0.00 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,833.20 3,833.20 | 3,860.60 143.40 | 3,993.40 3,993.40 |
| ACB | 810,000 | 0.00 | 845,000 | |
| Vàng SJC | XAU | 820,000 | 0.00 | 855,000 |
| CZK | 0.00 | 1,220.00 30.00 | 0.00 | |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 4,140.00 95.00 | 0.00 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.17 0.01 | 0.00 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 6,920.00 255.00 | 0.00 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,850.00 255.00 | 0.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 400.00 -17.00 | 0.00 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,840.00 20.00 | 0.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 820.00 -20.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của 13 ngân hàng lớn nhất việt nam