Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất ngày 02-10-2025 và tỷ giá hôm nay. Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 00:34 08/06/2026 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 8 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 8 ngoại tệ tăng giá và 8 ngoại tệ giảm giá.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | USD | 26,224 328.60 | 26,251 345.60 | 26,433 151.80 |
| Bảng Anh | GBP | 34,863 -427.50 | 35,038 -461.20 | 36,155 -775.50 |
| Euro | EUR | 30,369 -374.80 | 30,465 -351.33 | 31,574 -529.73 |
| Yên Nhật | JPY | 175.10 8.12 | 176.05 8.22 | 183.18 7.84 |
| Đô la Úc | AUD | 17,023.00 -842.00 | 17,127.60 -852.40 | 17,804.80 -892.53 |
| Đô la Singapore | SGD | 20,056 -197.13 | 20,182 -220.73 | 20,823 -247.53 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,317.50 53.50 | 3,358.00 16.00 | 3,442.00 41.00 |
| Đô la Canada | CAD | 18,525 -269.60 | 18,643 -280.60 | 19,233 -436.80 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 32,656 -912.33 | 32,707 -878.75 | 33,615 -1,306.50 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,137.00 -322.00 | 15,165.00 -326.00 | 15,590.50 -370.50 |
| Bạc Thái | THB | 789.50 -26.50 | 786.58 -21.79 | 835.50 -40.50 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.38 0.43 | 19.77 19.77 |
| ACB | 810,000 | 0.00 | 845,000 | |
| Vàng SJC | XAU | 7,110,000 6,290,000 | 13,400,000 13,400,000 | 7,327,500 6,472,500 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,672.50 -44.70 | 0.00 |
| CZK | 0.00 | 1,230.00 40.00 | 0.00 | |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 4,128.00 83.00 | 4,215.00 4,215.00 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.50 0.40 | 0.00 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.16 0.01 | 0.00 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 6,470.00 -195.00 | 0.00 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,639.00 44.00 | 2,720.00 2,720.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 435.00 18.00 | 0.00 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,796.00 -24.00 | 2,872.00 2,872.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 870.00 30.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của 13 ngân hàng lớn nhất việt nam