Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất ngày 09-01-2026 và tỷ giá hôm nay. Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 08:02 23/01/2026 có thể thấy có 1 ngoại tệ tăng giá, 11 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 2 ngoại tệ tăng giá và 14 ngoại tệ giảm giá.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | USD | 26,093 -103.80 | 26,103 -118.20 | 26,382 -112.73 |
| Bảng Anh | GBP | 34,557 -509.75 | 34,764 -472.27 | 36,183 -215.25 |
| Euro | EUR | 30,062 -396.60 | 30,134 -428.20 | 31,402 -255.00 |
| Yên Nhật | JPY | 163.17 -11.81 | 164.01 -11.99 | 171.42 -11.76 |
| Đô la Úc | AUD | 17,188.00 200.40 | 17,300.33 211.53 | 18,002 226.80 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,988 -157.27 | 20,137 -130.87 | 20,796 -138.47 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,286.00 -26.00 | 3,353.50 1.83 | 3,424.00 -13.50 |
| Đô la Canada | CAD | 18,537 -165.33 | 18,666 -151.60 | 19,405 -18.13 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 32,381 -412.00 | 32,392 -453.08 | 33,706 -72.17 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,847.00 -591.00 | 14,849.67 -614.33 | 15,326.00 -590.50 |
| Bạc Thái | THB | 806.00 -2.50 | 802.07 -3.28 | 865.00 8.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.73 0.94 | 0.00 -20.01 |
| ACB | 810,000 | 0.00 | 845,000 | |
| Vàng SJC | XAU | 820,000 -6,190,000.00 | 0.00 -13,200,000.00 | 855,000 -6,362,500.00 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,726.40 56.50 | 0.00 |
| CZK | 0.00 | 1,220.00 30.00 | 0.00 | |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 4,125.00 23.00 | 0.00 -4,224.00 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.10 0.25 | 0.00 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.17 0.01 | 0.00 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 6,640.00 235.00 | 0.00 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,595.00 -4.00 | 0.00 -2,699.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 417.00 -18.00 | 0.00 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,820.00 52.50 | 0.00 -2,876.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 840.00 -20.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của 13 ngân hàng lớn nhất việt nam