Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất ngày 09-05-2025 và tỷ giá hôm nay. Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 08:17 23/01/2026 có thể thấy có 2 ngoại tệ tăng giá, 12 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 2 ngoại tệ tăng giá và 17 ngoại tệ giảm giá.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,179.94 -807.66 | 16,300.16 -788.64 | 16,966.32 -808.88 |
| Đô la Canada | CAD | 18,225 -477.16 | 18,359 -458.09 | 18,975 -447.92 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 30,657 -2,135.22 | 30,782 -2,063.52 | 31,716 -2,062.10 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,494.34 3,494.34 | 3,539.61 -130.29 | 3,642.74 3,642.74 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,871.43 -230.57 | 3,980.15 -243.85 |
| Euro | EUR | 28,594 -1,863.63 | 28,732 -1,829.31 | 29,780 -1,876.86 |
| Bảng Anh | GBP | 33,698 -1,367.93 | 33,901 -1,335.18 | 34,982 -1,416.03 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,258.82 -53.18 | 3,301.83 -49.84 | 3,396.85 -40.65 |
| Yên Nhật | JPY | 173.64 -1.34 | 174.88 -1.12 | 182.41 0.78 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.04 16.04 | 17.88 0.79 | 19.38 0.63 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 6,157.09 -247.91 | 6,111.42 6,111.42 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,463.96 -135.04 | 2,546.36 -152.64 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,637.98 -129.52 | 2,725.60 -150.40 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,525 -620.50 | 19,665 -602.43 | 20,347 -586.86 |
| Bạc Thái | THB | 737.46 -71.04 | 759.46 -45.89 | 805.03 -51.97 |
| Đô la Mỹ | USD | 25,783 -413.51 | 25,806 -415.06 | 26,141 -353.69 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,873.50 -564.50 | 15,044.60 -419.40 | 15,601.33 -315.17 |
| ACB | 810,000 | 0.00 | 845,000 | |
| Vàng SJC | XAU | 6,410,000 -600,000.00 | 12,000,000 -1,200,000.00 | 6,502,500 -715,000.00 |
| CZK | 0.00 | 1,130.00 -60.00 | 0.00 | |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 0.32 | 0.00 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.15 0.01 | 0.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 440.00 5.00 | 0.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 845.00 -15.00 | 0.00 |
| XBJ | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,150,000 -1,430,000.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của 13 ngân hàng lớn nhất việt nam