Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất ngày 09-06-2025 và tỷ giá hôm nay. Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 03:58 09/03/2026 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 10 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 9 ngoại tệ tăng giá và 9 ngoại tệ giảm giá.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,522.74 -1,342.26 | 16,642.96 -1,337.04 | 17,316.63 -1,380.70 |
| Đô la Canada | CAD | 18,597 -197.51 | 18,732 -191.19 | 19,360 -309.05 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 31,139 -2,429.07 | 31,259 -2,326.39 | 32,205 -2,715.79 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,530.47 3,530.47 | 3,578.11 -139.09 | 3,680.39 3,680.39 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,911.23 -133.77 | 4,053.57 4,053.57 |
| Euro | EUR | 29,122 -1,621.47 | 29,262 -1,554.21 | 30,323 -1,780.97 |
| Bảng Anh | GBP | 34,560 -730.28 | 34,764 -735.70 | 35,870 -1,060.27 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,238.89 -25.11 | 3,265.56 -76.44 | 3,375.95 -25.05 |
| Yên Nhật | JPY | 175.40 8.41 | 176.64 8.81 | 184.22 8.88 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.55 16.55 | 18.49 0.55 | 20.07 20.07 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 6,164.09 -500.91 | 6,205.38 6,205.38 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,521.30 -73.70 | 2,636.59 2,636.59 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,659.26 -160.74 | 2,759.53 2,759.53 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,768 -484.36 | 19,910 -492.83 | 20,597 -473.40 |
| Bạc Thái | THB | 748.49 -67.51 | 770.84 -37.53 | 817.15 -58.85 |
| Đô la Mỹ | USD | 25,850 -45.29 | 25,879 -26.71 | 26,213 -68.57 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,280.50 -178.50 | 15,478.20 -12.80 | 16,015.33 54.33 |
| ACB | 810,000 | 0.00 | 845,000 | |
| Vàng SJC | XAU | 6,010,000 5,190,000 | 11,200,000 11,200,000 | 6,327,500 5,472,500 |
| CZK | 0.00 | 1,125.00 -65.00 | 0.00 | |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 0.07 | 0.00 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.15 0.02 | 0.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 440.00 23.00 | 0.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 850.00 10.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của 13 ngân hàng lớn nhất việt nam