Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Quân Đội (MB) ngày 05-02-2025 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quân Đội cập nhật lúc 02:27 19/11/2025 so với hôm nay có thể thấy 48 ngoại tệ tăng giá, 35 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 51 ngoại tệ tăng giá và 45 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| 810,000 | 0.00 | 845,000 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Úc | AUD | 15,363.72 -3.28 | 15,518.91 40.91 | 16,017.01 -27.99 |
| Đô la Canada | CAD | 17,152.00 -54.00 | 17,310.00 54.00 | 17,873.00 -53.00 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,314 27,314 | 27,384 19.00 | 28,094 28,094 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,416.13 | 0.00 -3,532.35 |
| 0.00 | 985.00 | 0.00 | ||
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,445.19 5.19 | 3,577.17 12.17 |
| Euro | EUR | 25,576 -118.00 | 25,626 -171.00 | 26,742 162.00 |
| Bảng Anh | GBP | 30,834 164.00 | 31,054 324.00 | 31,954 -346.00 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 -3,148.58 | 3,241.00 60.62 | 0.00 -3,282.46 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 287.66 287.66 | 299.17 299.17 |
| Yên Nhật | JPY | 160.69 2.21 | 161.50 1.42 | 167.06 -1.49 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.06 1.00 | 16.06 0.67 | 19.06 0.90 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,328 | 84,581 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 -1.13 | 0.00 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,637.85 5,637.85 | 5,760.89 5,760.89 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,192.00 -6.43 | 2,286.00 -5.80 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 14,101.00 49.00 | 0.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 402.00 402.00 | 0.00 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 242.34 | 268.27 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,689.73 | 6,935.71 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,272.00 | 0.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 18,229 51.99 | 18,348 -12.62 | 18,905 -44.93 |
| Bạc Thái | THB | 726.00 3.00 | 729.00 6.00 | 761.00 -15.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 760.00 760.00 | 0.00 |
| Đô la Mỹ | USD | 24,950 -30.00 | 24,970 -30.00 | 25,410 70.00 |
| Vàng SJC | XAU | 8,650,000 7,830,000 | 8,650,000 8,650,000 | 8,950,000 8,095,000 |
| 7,900,000 | 7,900,000 | 8,950,000 | ||
| Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.