Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá ngoại tệ Ngân Hàng Á Châu cập nhật lúc 14:13 18/04/2026 có thể thấy có 2 ngoại tệ tăng giá, 5 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 7 ngoại tệ tăng giá và 0 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân Hàng Á Châu (ACB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| 1,680,000 870,000 | 0.00 | 1,710,000 865,000 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Úc | AUD | 18,489 -25.00 | 18,610 -25.00 | 19,276 51.00 |
| Đô la Canada | CAD | 18,843 -30.00 | 18,956 -31.00 | 19,645 47.00 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 | 33,099 -24.00 | 0.00 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,790.00 | 0.00 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Euro | EUR | 30,426 -36.00 | 30,548 -36.00 | 31,674 90.00 |
| Bảng Anh | GBP | 0.00 | 35,075 -58.00 | 0.00 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yên Nhật | JPY | 161.76 0.22 | 162.57 0.22 | 168.90 0.44 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.73 | 0.00 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,274.00 -18.00 | 0.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 20,242 -33.00 | 20,375 -32.00 | 21,062 50.00 |
| Bạc Thái | THB | 0.00 | 808.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đô la Mỹ | USD | 26,120 | 26,150 | 26,357 |
| Vàng SJC | XAU | 1,680,000 860,000 | 0.00 | 1,710,000 855,000 |
| Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân Hàng Á Châu (ACB) của 28 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.