Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 01:44 09/03/2026 có thể thấy có 0 ngoại tệ tăng giá, 0 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 0 ngoại tệ tăng giá và 0 ngoại tệ giảm giá.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | USD | 26,052 | 26,067 | 26,308 |
| Bảng Anh | GBP | 34,377 | 34,556 | 35,642 |
| Euro | EUR | 29,806 | 29,906 | 31,077 |
| Yên Nhật | JPY | 161.98 | 163.35 | 170.06 |
| Đô la Úc | AUD | 18,021 | 18,140 | 18,778 |
| Đô la Singapore | SGD | 20,008 | 20,114 | 20,849 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,270.50 | 3,291.50 | 3,418.50 |
| Đô la Canada | CAD | 18,823 | 18,956 | 19,602 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 33,206 | 33,182 | 34,143 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,235.00 | 15,226.33 | 15,711.00 |
| Bạc Thái | THB | 797.25 | 804.17 | 856.27 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.31 | 0.00 |
| ACB | 1,825,000 | 0.00 | 1,855,000 | |
| Vàng SJC | XAU | 1,825,000 | 0.00 | 1,855,000 |
| SJC | 18,080,000 | 18,080,000 | 18,380,000 | |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,763.96 | 3,919.31 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của hơn 10 ngân hàng lớn nhất việt nam