Bảng so sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Singapore giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá SGD cập nhật lúc 13:39 21/11/2024 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 6 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với giá là 18,648 VNĐ/SGD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Agribank 19,167 VNĐ/SGD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Singapore (SGD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 18,459 -57.71 | 18,645 -58.29 | 19,244 -60.20 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 18,556 -41.00 | 18,677 -41.00 | 19,240 -43.00 |
VPBank (VPBank) | 18,648 -38.00 | 18,698 -38.00 | 19,270 -28.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 18,630 10.00 | 18,680 10.00 | 19,318 8.00 |
SaiGon (SCB) | 18,460 -40.00 | 18,530 -40.00 | 19,230 -40.00 |
Sacombank (Sacombank) | 18,552 4.00 | 18,682 4.00 | 19,409 3.00 |
Agribank (Agribank) | 18,579 -50.00 | 18,654 -50.00 | 19,167 -43.00 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 18,459 -47.00 | 18,642 -43.00 | 19,222 -53.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Singapore (SGD) của hơn 8 ngân hàng lớn nhất việt nam