Bảng so sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Singapore giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá SGD cập nhật lúc 14:55 23/09/2023 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 1 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 17,530.00 VNĐ/SGD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Sài Gòn 17,290.00 VNĐ/SGD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Singapore (SGD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 17,388.48 | 17,564.12 | 18,128 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 17,530.00 | 17,690.00 | 18,020 |
VPBank (VPBank) | 17,458.00 44.00 | 17,458.00 44.00 | 18,244 51.00 |
SaiGon (SCB) | 16,950.00 | 16,970.00 | 17,290.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 17,284.00 9.00 | 17,294.00 9.00 | 18,094 9.00 |
BIDV (BIDV) | 17,469.00 | 17,575.00 | 18,070 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 17,344.00 -169.00 | 17,505.00 -78.00 | 18,073 100.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Singapore (SGD) của hơn 7 ngân hàng lớn nhất việt nam