Bảng so sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Úc giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá AUD cập nhật lúc 13:12 09/12/2024 có thể thấy có 1 ngân hàng tăng giá, 4 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân Hàng Á Châu với giá là 15,954.00 VNĐ/AUD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 16,488.28 VNĐ/AUD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 15,816.00 -131.12 | 15,975.76 -132.44 | 16,488.28 -136.70 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 15,954.00 69.00 | 16,059.00 70.00 | 16,544.00 6.00 |
VPBank (VPBank) | 15,879.00 -13.00 | 15,929.00 -13.00 | 16,541.00 -7.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 15,838.00 -30.00 | 15,938.00 -30.00 | 16,573.00 -24.00 |
SaiGon (SCB) | 15,620.00 -299.00 | 15,710.00 -330.00 | 16,800.00 186.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Úc (AUD) của hơn 5 ngân hàng lớn nhất việt nam