Bảng so sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Úc giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá AUD cập nhật lúc 13:33 23/09/2023 có thể thấy có 1 ngân hàng tăng giá, 2 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn với giá là 16,800.00 VNĐ/AUD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á 15,840.00 VNĐ/AUD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 15,278.32 | 15,432.64 | 15,928.81 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 15,460.00 | 15,550.00 | 15,840.00 |
VPBank (VPBank) | 15,304.00 75.00 | 15,304.00 75.00 | 16,238.00 77.00 |
SaiGon (SCB) | 16,800.00 | 16,850.00 | 17,200.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 15,369.00 -2.00 | 15,389.00 -2.00 | 15,989.00 -2.00 |
BIDV (BIDV) | 15,355.00 | 15,448.00 | 15,882.00 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 15,211.00 -88.00 | 15,321.00 -39.00 | 15,882.00 49.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Úc (AUD) của hơn 7 ngân hàng lớn nhất việt nam