Bảng so sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Úc giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá AUD cập nhật lúc 13:37 21/11/2024 có thể thấy có 3 ngân hàng tăng giá, 5 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân Hàng Á Châu với giá là 16,272.00 VNĐ/AUD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Agribank 16,782.00 VNĐ/AUD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 16,131.93 -48.45 | 16,294.87 -48.95 | 16,817.61 -50.54 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 16,272.00 -19.00 | 16,379.00 -18.00 | 16,873.00 -19.00 |
VPBank (VPBank) | 16,239.00 3.00 | 16,289.00 3.00 | 16,901.00 -4.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 16,210.00 41.00 | 16,310.00 41.00 | 16,939.00 29.00 |
SaiGon (SCB) | 15,920.00 -30.00 | 16,010.00 -30.00 | 17,110.00 -30.00 |
Sacombank (Sacombank) | 16,211.00 10.00 | 16,311.00 10.00 | 16,879.00 13.00 |
Agribank (Agribank) | 16,228.00 -37.00 | 16,293.00 -37.00 | 16,782.00 -29.00 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 16,142.00 -27.00 | 16,269.00 -24.00 | 16,842.00 -33.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Úc (AUD) của hơn 8 ngân hàng lớn nhất việt nam