Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Quân Đội (MB) ngày 07-02-2025 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quân Đội cập nhật lúc 02:15 19/11/2025 so với hôm nay có thể thấy 28 ngoại tệ tăng giá, 47 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 40 ngoại tệ tăng giá và 44 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| 810,000 | 0.00 | 845,000 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Úc | AUD | 15,518.00 -74.00 | 15,629.00 -26.00 | 16,202.00 30.00 |
| Đô la Canada | CAD | 17,230.05 -128.95 | 17,404.09 -58.91 | 17,962.55 -29.45 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,366 -108.00 | 27,476 -98.00 | 28,350 -109.00 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,436.50 | 0.00 |
| 0.00 | 985.00 | 0.00 | ||
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,485.00 3,485.00 | 0.00 |
| Euro | EUR | 25,848 91.00 | 25,952 92.00 | 26,737 -211.00 |
| Bảng Anh | GBP | 30,869 129.00 | 30,993 193.00 | 31,973 -327.00 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,178.00 -3.00 | 3,188.00 -6.00 | 3,337.00 37.00 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 288.55 288.55 | 300.09 300.09 |
| Yên Nhật | JPY | 161.56 0.26 | 163.56 1.16 | 171.28 0.52 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 6.03 | 0.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -15.12 | 17.00 0.20 | 0.00 -18.23 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,748 | 85,017 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.13 1.13 | 0.00 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,643.99 5,643.99 | 5,767.12 5,767.12 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,210.00 2,210.00 | 2,305.00 2,305.00 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -14,156.00 | 14,224.00 68.00 | 0.00 -14,616.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 402.00 402.00 | 0.00 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 246.71 | 273.11 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,724.32 | 6,971.52 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,274.00 2.00 | 2,370.00 2,370.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 18,354 -105.00 | 18,484 -25.00 | 19,214 136.00 |
| Bạc Thái | THB | 663.92 663.92 | 737.69 -3.31 | 765.94 765.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -760.00 | 0.00 |
| Đô la Mỹ | USD | 25,100 35.00 | 25,130 45.00 | 25,490 40.00 |
| Vàng SJC | XAU | 820,000 -7,830,000.00 | 0.00 -8,650,000.00 | 855,000 -8,045,000.00 |
| 7,900,000 | 7,900,000 | 8,900,000 | ||
| Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.