Bảng so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) ngày 09-10-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá HKD cập nhật lúc 10:44 01/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 2 ngân hàng tăng giá, 3 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Ngày 09-10-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Agribank với giá là 3,130.00 VNĐ/HKD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 0.00 VNĐ/HKD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 3,113.64 -55.82 | 3,145.09 -56.39 | 3,246.10 -58.11 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 3,121.00 349.00 | 3,131.00 59.00 | 3,282.00 -160.00 |
Sacombank (Sacombank) | 0.00 -3,180.00 | 3,180.00 -10.00 | 0.00 -3,338.00 |
Agribank (Agribank) | 3,130.00 3,130.00 | 3,143.00 -137.00 | 3,248.00 3,248.00 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 3,116.06 -71.94 | 3,144.83 -56.17 | 3,247.08 -56.92 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) của hơn 6 ngân hàng lớn nhất việt nam