Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 03-06-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 11:45 12/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 8 ngân hàng tăng giá, 0 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Ngày 03-06-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với giá là 25,254 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Sài Gòn 25,470 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 25,204 114.00 | 25,234 114.00 | 25,474 -6.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 25,210 80.00 | 25,240 80.00 | 25,474 -6.00 |
SeABank (SeABank) | 25,254 134.00 | 25,254 114.00 | 25,474 -6.00 |
Techcombank (Techcombank) | 25,208 68.00 | 25,271 121.00 | 25,474 -6.00 |
VPBank (VPBank) | 25,191 121.00 | 25,211 91.00 | 25,474 4.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 25,200 30.00 | 25,230 60.00 | 25,474 -6.00 |
SaiGon (SCB) | 25,150 40.00 | 25,270 130.00 | 25,470 -10.00 |
Sacombank (Sacombank) | 25,245 24.00 | 25,245 24.00 | 25,474 25.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 8 ngân hàng lớn nhất việt nam