Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 04-01-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 20:31 31/10/2024 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá.
Ngày 04-01-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với giá là 24,220 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 24,520 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,160 -900.00 | 24,190 -900.00 | 24,530 -920.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 24,190 -900.00 | 24,240 -880.00 | 24,540 -915.00 |
SeABank (SeABank) | 24,220 -900.00 | 24,220 -900.00 | 24,610 -845.00 |
Techcombank (Techcombank) | 24,193 -872.00 | 24,215 -870.00 | 24,525 -930.00 |
VPBank (VPBank) | 24,191 -894.00 | 24,241 -864.00 | 24,551 -904.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 24,135 -935.00 | 24,205 -915.00 | 24,605 -845.00 |
SaiGon (SCB) | 24,120 -984.00 | 24,230 -874.00 | 24,550 -900.00 |
Sacombank (Sacombank) | 24,167 -943.00 | 24,217 -903.00 | 24,520 -920.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 24,110 -1,066.00 | 24,150 -1,026.00 | 24,570 -834.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 9 ngân hàng lớn nhất việt nam