Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 06-02-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 19:39 05/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá.
Ngày 06-02-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với giá là 24,210 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 24,510 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,160 -970.00 | 24,190 -970.00 | 24,530 -930.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 24,160 -970.00 | 24,210 -950.00 | 24,510 -950.00 |
SeABank (SeABank) | 24,210 -910.00 | 24,210 -910.00 | 24,640 -820.00 |
Techcombank (Techcombank) | 24,193 -923.00 | 24,215 -921.00 | 24,530 -930.00 |
VPBank (VPBank) | 24,156 -979.00 | 24,206 -939.00 | 24,516 -944.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 24,130 -940.00 | 24,200 -920.00 | 24,640 -810.00 |
SaiGon (SCB) | 24,110 -1,110.00 | 24,180 -1,040.00 | 24,550 -910.00 |
Sacombank (Sacombank) | 24,145 -965.00 | 24,195 -925.00 | 24,615 -845.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 24,120 -1,089.00 | 24,160 -1,049.00 | 24,580 -857.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 9 ngân hàng lớn nhất việt nam