Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 06-09-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 09:49 18/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 8 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Ngày 06-09-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với giá là 24,570 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 24,760 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,400 -750.00 | 24,430 -750.00 | 24,770 -732.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 24,500 -670.00 | 24,480 -720.00 | 24,810 -702.00 |
SeABank (SeABank) | 24,570 -590.00 | 24,570 -610.00 | 24,910 -592.00 |
VPBank (VPBank) | 24,370 -825.00 | 24,390 -815.00 | 24,760 -742.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 24,410 -700.00 | 24,435 -735.00 | 24,870 -630.00 |
SaiGon (SCB) | 24,470 -730.00 | 24,510 -690.00 | 25,030 -472.00 |
Sacombank (Sacombank) | 24,440 -760.00 | 24,440 -762.00 | 24,770 -732.00 |
Agribank (Agribank) | 24,500 -788.00 | 24,510 -778.00 | 24,850 -662.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 8 ngân hàng lớn nhất việt nam