Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 09-09-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 22:26 18/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 8 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Ngày 09-09-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín với giá là 24,520 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Nam Á 24,780 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,470 -700.00 | 24,500 -700.00 | 24,840 -662.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 24,500 -670.00 | 24,490 -710.00 | 24,820 -682.00 |
SeABank (SeABank) | 24,440 -740.00 | 24,440 -760.00 | 24,780 -722.00 |
VPBank (VPBank) | 24,450 -760.00 | 24,470 -750.00 | 24,840 -662.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 24,495 -615.00 | 24,520 -650.00 | 24,950 -550.00 |
SaiGon (SCB) | 24,410 -908.00 | 24,460 -858.00 | 24,970 -532.00 |
Sacombank (Sacombank) | 24,520 -680.00 | 24,520 -682.00 | 24,850 -652.00 |
Agribank (Agribank) | 24,450 -826.00 | 24,460 -816.00 | 24,800 -702.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 8 ngân hàng lớn nhất việt nam