Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 13-03-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 10:11 14/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 8 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Ngày 13-03-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Techcombank Việt Nam với giá là 24,508 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Sài Gòn 24,800 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,450 -704.00 | 24,480 -704.00 | 24,820 -684.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 24,480 -670.00 | 24,530 -650.00 | 24,880 -624.00 |
SeABank (SeABank) | 24,480 -670.00 | 24,480 -690.00 | 24,910 -594.00 |
Techcombank (Techcombank) | 24,508 -677.00 | 24,530 -665.00 | 24,838 -666.00 |
VPBank (VPBank) | 24,483 -607.00 | 24,533 -617.00 | 24,843 -657.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 24,495 -685.00 | 24,515 -665.00 | 24,990 -514.00 |
SaiGon (SCB) | 24,370 -800.00 | 24,480 -704.00 | 24,800 -704.00 |
Sacombank (Sacombank) | 24,478 -773.00 | 24,528 -723.00 | 24,943 -536.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 8 ngân hàng lớn nhất việt nam