Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 16-12-2023 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 06:26 30/10/2024 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 5 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá.
Ngày 16-12-2023 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Techcombank Việt Nam với giá là 24,084 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 24,410 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,040 -1,094.00 | 24,070 -1,094.00 | 24,410 -1,054.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 24,070 -1,020.00 | 24,120 -1,000.00 | 24,420 -1,044.00 |
Techcombank (Techcombank) | 24,084 -1,015.00 | 24,105 -1,014.00 | 24,425 -1,039.00 |
VPBank (VPBank) | 24,048 -1,057.00 | 24,113 -1,052.00 | 24,428 -1,036.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 24,025 -1,226.00 | 24,095 -1,156.00 | 24,435 -1,029.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 5 ngân hàng lớn nhất việt nam