Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 19-09-2023 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 14:52 23/09/2023 so với hôm nay có thể thấy 5 ngân hàng tăng giá, 1 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.
Ngày 19-09-2023 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam với giá là 24,250 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Sài Gòn 23,260 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 24,175 15.00 | 24,205 15.00 | 24,545 15.00 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 24,240 30.00 | 24,240 30.00 | 24,540 30.00 |
VPBank (VPBank) | 24,175 30.00 | 24,240 30.00 | 24,555 30.00 |
SaiGon (SCB) | 23,110 | 23,110 | 23,260 |
Vietinbank (Vietinbank) | 24,124 19.00 | 24,164 19.00 | 24,584 19.00 |
BIDV (BIDV) | 24,250 50.00 | 24,250 50.00 | 24,550 50.00 |
Agribank (Agribank) | 24,180 -26.00 | 24,210 4.00 | 24,530 106.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 7 ngân hàng lớn nhất việt nam