Bảng so sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) ngày 01-06-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Singapore giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá SGD cập nhật lúc 21:04 14/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 1 ngân hàng tăng giá, 6 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Ngày 01-06-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với giá là 18,557 VNĐ/SGD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Công Thương Việt Nam 19,081 VNĐ/SGD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Singapore (SGD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 18,368 -16.99 | 18,554 -17.16 | 19,149 -17.78 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 18,404 -88.00 | 18,524 -89.00 | 19,159 -16.00 |
Techcombank (Techcombank) | 18,296 -298.00 | 18,571 -73.00 | 19,098 -108.00 |
VPBank (VPBank) | 18,557 -4.00 | 18,557 -54.00 | 19,223 -27.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 18,473 73.00 | 18,573 103.00 | 19,249 59.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 18,271 -197.00 | 18,281 -317.00 | 19,081 -248.00 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 18,349 -183.00 | 18,549 -57.00 | 19,089 -36.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Singapore (SGD) của hơn 7 ngân hàng lớn nhất việt nam