Bảng so sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) ngày 03-09-2023 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Úc giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá AUD cập nhật lúc 04:20 11/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 1 ngân hàng tăng giá, 4 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Ngày 03-09-2023 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn với giá là 16,800.00 VNĐ/AUD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á 15,800.00 VNĐ/AUD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 15,220.58 -1,166.38 | 15,374.32 -1,178.16 | 15,868.93 -1,214.69 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 15,390.00 -914.00 | 15,480.00 -930.00 | 15,800.00 -1,175.00 |
VPBank (VPBank) | 15,246.00 -1,063.00 | 15,246.00 -1,113.00 | 16,039.00 -942.00 |
SaiGon (SCB) | 16,800.00 516.00 | 16,850.00 466.00 | 17,200.00 167.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 15,216.00 -1,268.00 | 15,236.00 -1,367.00 | 15,836.00 -1,375.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Úc (AUD) của hơn 5 ngân hàng lớn nhất việt nam