Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) ngày 29-07-2020 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân Hàng Á Châu cập nhật lúc 01:33 02/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 44 ngoại tệ tăng giá, 34 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 73 ngoại tệ tăng giá và 38 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân Hàng Á Châu (ACB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,261.00 -13.00 | 16,409.00 29.00 | 16,875.00 -68.00 |
Đô la Canada | CAD | 16,941.00 -843.00 | 17,115.00 -776.00 | 17,716.00 -790.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 | 25,088 -3,561.00 | 0.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,251.00 3,251.00 | 3,382.00 3,382.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,584.25 3,584.25 | 3,718.85 3,718.85 |
Euro | EUR | 26,890 -74.00 | 26,915 -157.00 | 27,875 -128.00 |
Bảng Anh | GBP | 29,433 29,433 | 29,611 -2,564.00 | 30,115 30,115 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,945.00 2,945.00 | 2,950.00 2,950.00 | 3,065.00 3,065.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
Yên Nhật | JPY | 218.10 56.14 | 219.20 56.43 | 222.14 53.10 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.00 0.46 | 21.00 21.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,402.87 5,402.87 | 5,516.78 5,516.78 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,423.00 2,423.00 | 2,639.00 2,639.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,231.00 344.00 | 15,635.00 15,635.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,565.00 2,565.00 | 2,818.00 2,818.00 |
Đô la Singapore | SGD | 16,630.00 -2,051.00 | 16,750.00 -2,054.00 | 16,970.00 -2,480.00 |
Bạc Thái | THB | 650.92 650.92 | 723.24 -14.76 | 750.40 750.40 |
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 770.00 770.00 | 866.00 866.00 |
Đô la Mỹ | USD | 23,090 -1,990.00 | 23,110 -2,000.00 | 23,260 -2,194.00 |
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 1,389.00 1,389.00 | 1,445.00 1,445.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân Hàng Á Châu (ACB) của 21 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.