Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 01-07-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 10:44 01/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 44 ngoại tệ tăng giá, 50 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 55 ngoại tệ tăng giá và 49 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
721,800 | 0.00 | 739,800 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,390.00 -267.00 | 16,480.00 -244.00 | 17,410.00 181.00 |
Đô la Canada | CAD | 18,120 -104.00 | 18,324 -10.00 | 18,846 -117.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,036 131.00 | 28,086 81.00 | 28,651 -64.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 -3,428.64 | 3,462.00 -1.28 | 3,572.00 -2.91 |
0.00 | 1,047.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,616.00 -20.00 | 3,746.00 3,746.00 |
Euro | EUR | 26,800 210.00 | 26,908 228.00 | 28,104 164.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,700 184.00 | 31,800 94.00 | 32,788 105.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,171.68 -11.32 | 3,207.00 14.00 | 3,299.00 -45.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 304.24 304.24 | 316.40 316.40 |
Yên Nhật | JPY | 153.16 -2.98 | 155.06 -1.58 | 162.66 1.51 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -6.23 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.64 0.36 | 19.26 -1.74 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,716 | 86,023 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.97 0.97 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,565.00 5,565.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,380.00 41.35 | 0.00 -2,437.93 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,262.00 -14.00 | 15,768.00 15,768.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 408.00 408.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 282.34 | 312.55 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,762.25 | 7,032.58 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,521 92.00 | 18,521 18.00 | 19,221 169.00 |
Bạc Thái | THB | 675.00 34.00 | 678.00 17.00 | 706.00 -22.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 780.00 780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,335 91.00 | 25,335 91.00 | 25,463 -1.00 |
Vàng SJC | XAU | 7,598,000 6,838,200 | 7,598,000 7,598,000 | 7,698,000 6,928,200 |
7,000,000 | 7,000,000 | 7,330,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 34 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.