Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 05-07-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 00:32 01/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 62 ngoại tệ tăng giá, 35 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 50 ngoại tệ tăng giá và 65 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,784.00 224.00 | 16,804.00 154.00 | 17,404.00 -166.00 |
Đô la Canada | CAD | 18,471 221.00 | 18,521 171.00 | 18,973 23.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 -27,745.00 | 27,838 73.00 | 0.00 -28,715.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,428.00 3,428.00 | 3,462.62 37.62 | 3,574.24 9.24 |
0.00 | 1,047.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,620.57 -1.43 | 3,759.21 2.21 |
Euro | EUR | 27,099 119.00 | 27,149 61.00 | 28,229 -57.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,750 -161.00 | 31,790 -131.00 | 33,040 -51.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,194.00 415.00 | 3,207.00 128.00 | 3,312.00 -137.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 0.00 -303.84 | 0.00 -315.99 |
Yên Nhật | JPY | 153.24 0.50 | 154.79 0.38 | 162.19 2.00 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.23 6.23 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -17.20 | 17.33 0.13 | 0.00 -20.20 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,845 | 86,157 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.97 0.32 | 0.00 -1.35 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,347.71 5,347.71 | 5,464.33 5,464.33 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 -2,380.00 | 0.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,288.00 -64.00 | 0.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 408.00 408.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 272.01 | 301.12 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,762.44 | 7,032.78 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,374.59 29.59 | 2,475.40 -4.60 |
Đô la Singapore | SGD | 18,571 241.00 | 18,571 32.00 | 19,271 209.00 |
Bạc Thái | THB | 678.00 64.19 | 681.00 -1.01 | 709.00 0.87 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 780.00 780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,238 40.00 | 25,238 15.00 | 25,458 -1.00 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -6,868,000.00 | 0.00 -7,598,000.00 | 760,000 -6,938,000.00 |
7,000,000 | 7,000,000 | 7,330,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.