Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 07-06-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 12:48 05/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 49 ngoại tệ tăng giá, 47 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 58 ngoại tệ tăng giá và 47 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,562.00 51.11 | 16,662.00 -15.67 | 17,302.00 89.32 |
Đô la Canada | CAD | 18,230 -122.00 | 18,260 -142.00 | 18,830 -29.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,926 -134.00 | 28,291 131.00 | 28,936 -158.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,435.00 -35.40 | 3,575.00 3,575.00 |
0.00 | 1,030.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,642.62 3,642.62 | 3,782.11 3,782.11 |
Euro | EUR | 27,400 310.00 | 27,450 310.00 | 28,160 -102.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,723 -197.00 | 32,104 154.00 | 33,047 107.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,775.00 -393.75 | 3,075.00 -128.00 | 3,445.00 148.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 303.77 303.77 | 315.92 315.92 |
Yên Nhật | JPY | 159.01 0.20 | 159.16 -1.05 | 168.71 3.16 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -6.23 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.11 16.11 | 17.90 0.75 | 19.53 19.53 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,732 | 86,040 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.03 1.03 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 -5,560.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 -2,360.08 | 0.00 -2,460.28 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -15,319.00 | 15,451.00 82.00 | 0.00 -16,137.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 -410.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 270.86 | 299.84 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,759.09 | 7,029.30 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,372.00 | 0.00 -2,507.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,314 -100.14 | 18,324 -276.14 | 19,124 -72.83 |
Bạc Thái | THB | 617.09 -28.91 | 685.65 19.65 | 711.91 -21.09 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 780.00 780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,183 3.00 | 25,213 13.00 | 25,453 |
Vàng SJC | XAU | 7,600,000 6,870,000 | 7,600,000 7,600,000 | 7,990,000 7,230,000 |
7,000,000 | 7,000,000 | 7,300,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.