Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 09-05-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 09:58 08/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 54 ngoại tệ tăng giá, 41 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 42 ngoại tệ tăng giá và 63 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
722,000 | 0.00 | 752,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,384.00 165.00 | 16,492.00 6.00 | 16,989.00 -118.00 |
Đô la Canada | CAD | 18,048 -130.55 | 18,230 -48.24 | 18,815 -121.41 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,446 -29.00 | 27,466 -109.00 | 28,416 -83.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,485.20 35.20 | 0.00 -3,590.00 |
0.00 | 1,030.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,595.35 24.35 | 3,733.02 -7.98 |
Euro | EUR | 26,721 -339.00 | 27,030 -80.00 | 27,955 135.00 |
Bảng Anh | GBP | 0.00 -30,945.95 | 31,367 108.47 | 0.00 -32,261.27 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,179.00 405.00 | 3,189.00 115.00 | 3,456.00 12.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 0.00 -303.85 | 0.00 -315.99 |
Yên Nhật | JPY | 161.26 4.45 | 161.76 0.60 | 166.28 -1.46 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -5.67 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.50 -1.25 | 0.00 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,469 | 85,766 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 -1.04 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 -5,520.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,248.00 2,248.00 | 2,368.00 2,368.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -15,006.00 | 15,025.00 9.00 | 0.00 -15,596.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 -410.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 263.77 | 292.00 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,761.75 | 7,032.07 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,254.00 | 0.00 -2,389.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,394 -86.00 | 18,514 34.00 | 18,997 -57.00 |
Bạc Thái | THB | 660.74 52.27 | 670.74 -5.34 | 722.05 20.09 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 780.00 780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,110 -95.00 | 25,220 15.00 | 25,470 -8.00 |
Vàng SJC | XAU | 8,700,000 7,848,000 | 8,700,000 8,700,000 | 8,900,000 8,028,000 |
6,800,000 | 6,800,000 | 7,320,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.