Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 14-05-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 22:52 07/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 50 ngoại tệ tăng giá, 47 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 66 ngoại tệ tăng giá và 42 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
730,000 | 0.00 | 758,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,605.00 133.00 | 16,655.00 76.00 | 17,158.00 78.00 |
Đô la Canada | CAD | 18,268 11.00 | 18,379 22.00 | 18,858 -162.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,310 27,310 | 27,586 -72.36 | 28,471 28,471 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,481.60 36.60 | 0.00 -3,585.00 |
0.00 | 1,030.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 0.00 -3,612.91 | 0.00 -3,751.25 |
Euro | EUR | 27,204 202.00 | 27,254 144.00 | 27,957 140.00 |
Bảng Anh | GBP | 0.00 -31,701.00 | 31,493 -258.00 | 0.00 -32,419.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,183.00 3,183.00 | 3,193.00 3,193.00 | 3,419.00 3,419.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 303.95 303.95 | 316.10 316.10 |
Yên Nhật | JPY | 160.17 1.72 | 160.98 2.38 | 165.84 -2.31 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -16.08 | 18.75 0.88 | 0.00 -19.49 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,587 | 85,889 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.04 0.35 | 0.00 -1.39 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 -5,323.09 | 0.00 -5,439.17 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,273.00 2,273.00 | 2,393.00 2,393.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,134.00 59.00 | 0.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 410.00 410.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 264.41 | 292.71 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,767.08 | 7,037.59 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,299.71 | 0.00 -2,397.34 |
Đô la Singapore | SGD | 18,446 11.00 | 18,546 -9.00 | 19,240 201.00 |
Bạc Thái | THB | 0.00 -611.26 | 678.00 -1.18 | 0.00 -705.19 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 780.00 780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,180 -41.00 | 25,230 9.00 | 25,479 -3.00 |
Vàng SJC | XAU | 8,600,000 7,725,000 | 8,600,000 8,600,000 | 8,900,000 8,002,000 |
7,000,000 | 7,000,000 | 7,420,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.