Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 26-07-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 06:25 30/10/2024 so với hôm nay có thể thấy 36 ngoại tệ tăng giá, 49 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 43 ngoại tệ tăng giá và 54 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,148.00 108.00 | 16,264.00 154.00 | 16,861.00 -239.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,961.00 101.00 | 18,069 109.00 | 18,616 -44.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,148 -237.00 | 28,248 -187.00 | 29,177 108.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,426.83 3,426.83 | 3,461.44 7.94 | 3,573.05 3,573.05 |
0.00 | 1,047.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,636.00 20.00 | 0.00 -3,749.00 |
Euro | EUR | 26,893 -102.00 | 26,943 -160.00 | 28,059 135.00 |
Bảng Anh | GBP | 32,122 302.00 | 32,372 512.00 | 33,272 -38.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 -2,759.00 | 3,265.00 206.00 | 0.00 -3,429.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 301.29 301.29 | 313.33 313.33 |
Yên Nhật | JPY | 160.41 0.69 | 161.05 0.86 | 168.49 1.01 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -6.23 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.10 1.31 | 17.10 0.44 | 20.10 0.97 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,557 | 85,858 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 0.96 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,368.88 5,368.88 | 5,486.01 5,486.01 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 -2,247.24 | 0.00 -2,342.66 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,653.00 14,653.00 | 14,653.00 -13.00 | 15,129.00 15,129.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 408.00 408.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 283.26 | 313.58 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,725.37 | 6,994.28 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,400.00 2,400.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,453 -102.00 | 18,574 19.00 | 19,136 -90.00 |
Bạc Thái | THB | 0.00 -681.00 | 686.00 2.00 | 0.00 -712.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,090 -20.00 | 25,120 -10.00 | 25,450 -10.00 |
Vàng SJC | XAU | 7,750,000 7,020,000 | 7,750,000 7,750,000 | 7,950,000 7,190,000 |
7,150,000 | 7,150,000 | 7,610,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.