Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 30-05-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 11:35 06/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 57 ngoại tệ tăng giá, 39 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 53 ngoại tệ tăng giá và 51 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,391.52 191.52 | 16,557.09 267.09 | 17,088.21 -251.79 |
Đô la Canada | CAD | 18,057 -24.09 | 18,256 -7.73 | 18,784 -65.59 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,158 -302.73 | 27,432 -128.41 | 28,312 41.57 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,481.40 9.40 | 0.00 -3,582.00 |
0.00 | 1,030.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,615.57 -19.43 | 3,754.01 -10.99 |
Euro | EUR | 27,044 141.00 | 27,153 200.00 | 27,971 -99.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,825 356.26 | 32,075 288.39 | 32,975 168.75 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,778.00 -391.73 | 3,078.00 -127.00 | 3,448.00 151.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 304.34 304.34 | 316.50 316.50 |
Yên Nhật | JPY | 158.41 0.27 | 158.41 0.23 | 166.36 0.93 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -6.23 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.01 16.01 | 17.79 -1.01 | 19.40 19.40 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,695 | 86,001 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.89 0.89 | 1.25 1.25 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,340.02 5,340.02 | 5,456.47 5,456.47 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,350.00 -11.00 | 0.00 -2,441.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -15,142.00 | 15,271.00 79.00 | 0.00 -15,957.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 -410.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 270.39 | 299.32 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,766.90 | 7,037.40 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,333.00 | 0.00 -2,443.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,367 27.89 | 18,467 -57.35 | 19,197 78.43 |
Bạc Thái | THB | 609.44 -28.56 | 677.16 19.16 | 703.09 -21.91 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 780.00 780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,220 -15.00 | 25,250 -5.00 | 25,470 |
Vàng SJC | XAU | 8,630,000 7,900,000 | 8,630,000 8,630,000 | 8,880,000 8,120,000 |
7,000,000 | 7,000,000 | 7,550,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.