Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 08-11-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 22:37 24/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 43 ngoại tệ tăng giá, 41 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 47 ngoại tệ tăng giá và 49 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
810,000 | 0.00 | 845,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,386.96 -97.04 | 16,552.48 -50.52 | 17,083.62 -127.38 |
Đô la Canada | CAD | 17,831.00 -112.00 | 17,996.00 3.00 | 18,581 -82.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,610 28,610 | 28,680 150.00 | 29,390 29,390 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,484.94 | 0.00 -3,607.45 |
0.00 | 1,028.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,588.51 -14.49 | 3,725.96 -5.04 |
Euro | EUR | 26,696 -138.00 | 26,746 -195.00 | 27,854 98.00 |
Bảng Anh | GBP | 32,371 241.00 | 32,591 401.00 | 33,491 -139.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 -3,171.21 | 3,240.00 36.76 | 0.00 -3,306.03 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.91 298.91 | 310.86 310.86 |
Yên Nhật | JPY | 161.95 2.30 | 162.76 1.50 | 168.36 0.57 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.12 1.35 | 17.12 0.40 | 20.12 1.11 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,255 | 85,544 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 -1.10 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,708.37 5,708.37 | 5,832.91 5,832.91 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,282.00 8.98 | 2,374.00 4.46 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 14,980.00 -43.00 | 0.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 407.00 407.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 245.70 | 272.00 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,714.29 | 6,982.77 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,336.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,753 108.83 | 18,876 43.51 | 19,447 10.21 |
Bạc Thái | THB | 724.00 6.00 | 727.00 9.00 | 758.00 -13.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 782.00 782.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,090 -90.00 | 25,150 -41.00 | 25,485 -6.00 |
Vàng SJC | XAU | 8,200,000 7,380,000 | 8,200,000 8,200,000 | 8,600,000 7,745,000 |
7,900,000 | 7,900,000 | 8,600,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.