Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 16-09-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 12:52 18/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 40 ngoại tệ tăng giá, 36 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 57 ngoại tệ tăng giá và 30 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,216.00 60.00 | 16,323.00 102.00 | 16,824.00 98.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,750.00 131.58 | 17,780.00 -16.38 | 18,500 131.69 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,321 -202.73 | 28,607 83.35 | 29,526 75.71 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,389.86 3,389.86 | 3,424.10 -1.40 | 3,534.67 3,534.67 |
0.00 | 1,060.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,713.00 3,713.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 26,708 28.00 | 26,778 68.00 | 28,092 292.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,690 -471.00 | 31,720 -491.00 | 32,990 127.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,076.00 6.37 | 3,086.00 -12.06 | 3,237.00 38.38 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 291.93 | 303.62 |
Yên Nhật | JPY | 170.90 0.63 | 170.90 -1.50 | 179.30 0.89 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.68 0.29 | 19.52 19.52 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,292 | 83,506 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.02 1.02 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,650.80 -236.20 | 5,774.36 5,774.36 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,259.00 2,259.00 | 2,356.00 2,356.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,782.00 14,782.00 | 14,832.00 -107.00 | 15,586.00 15,586.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 414.00 414.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 256.44 | 283.90 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,523.23 | 6,784.39 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,354.00 2,354.00 | 2,452.00 2,452.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,563 -111.00 | 18,638 -36.00 | 19,191 -147.00 |
Bạc Thái | THB | 714.00 -5.00 | 714.00 -8.00 | 766.00 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -772.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,360 10.00 | 24,410 35.00 | 24,800 -5.00 |
Vàng SJC | XAU | 7,900,000 7,170,000 | 7,900,000 7,900,000 | 8,050,000 7,290,000 |
7,300,000 | 7,300,000 | 7,620,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 32 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.