Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 30-09-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 17:36 19/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 38 ngoại tệ tăng giá, 37 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 47 ngoại tệ tăng giá và 39 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,701.00 49.00 | 16,768.00 16.00 | 17,282.00 -32.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,884.00 46.00 | 17,964.00 54.00 | 18,634 177.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 -28,704.00 | 28,731 -3.00 | 0.00 -29,527.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,467.10 24.07 | 0.00 -3,594.36 |
0.00 | 1,042.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,618.00 -50.00 | 3,757.00 3,757.00 |
Euro | EUR | 26,873 -24.00 | 26,943 -4.00 | 28,256 204.00 |
Bảng Anh | GBP | 0.00 -32,124.00 | 32,442 22.00 | 0.00 -33,475.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,085.00 3,085.00 | 3,095.00 3,095.00 | 3,247.00 3,247.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 292.69 292.69 | 304.41 304.41 |
Yên Nhật | JPY | 166.80 -2.07 | 167.90 -1.47 | 177.30 1.15 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.24 16.24 | 18.05 0.15 | 19.58 19.58 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,331 | 83,547 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 -1.05 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 6,162.00 6,162.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 -2,289.00 | 0.00 -2,389.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -15,229.00 | 15,367.00 88.00 | 15,878.00 -153.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 420.00 420.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 247.89 | 274.43 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,531.86 | 6,793.35 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,694 -75.86 | 18,882 62.97 | 19,489 -190.21 |
Bạc Thái | THB | 742.00 5.53 | 745.00 -1.47 | 779.00 -18.19 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 768.00 768.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,370 -10.00 | 24,400 -10.00 | 24,740 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,470,000.00 | 0.00 -8,200,000.00 | 760,000 -7,590,000.00 |
7,700,000 | 7,700,000 | 8,100,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 34 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.