Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Quân Đội (MB) ngày 11-04-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quân Đội cập nhật lúc 02:02 19/11/2025 so với hôm nay có thể thấy 54 ngoại tệ tăng giá, 42 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 37 ngoại tệ tăng giá và 72 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| 580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
| Đô la Úc | AUD | 15,882.23 192.23 | 16,042.66 262.66 | 16,557.74 -342.26 |
| Đô la Canada | CAD | 17,775.00 -137.00 | 17,939.00 -53.00 | 18,522 -140.00 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 26,709 -328.15 | 26,979 -108.35 | 27,845 174.88 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 -3,383.87 | 3,382.00 -36.05 | 3,522.00 -6.33 |
| 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | ||
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,536.03 3,536.03 | 3,671.53 3,671.53 |
| Euro | EUR | 26,196 -51.00 | 26,266 -289.00 | 27,575 92.00 |
| Bảng Anh | GBP | 30,506 -50.24 | 30,788 -76.89 | 31,789 -66.86 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,109.33 -5.67 | 3,140.74 15.74 | 3,241.58 -119.42 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 299.07 299.07 | 311.04 311.04 |
| Yên Nhật | JPY | 158.65 0.15 | 160.26 0.36 | 167.92 0.12 |
| Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 5.67 5.67 | 0.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.40 1.18 | 0.00 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,152 | 84,399 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.68 0.68 | 1.38 1.38 |
| Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,400.00 187.63 | 0.00 -5,326.18 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,330.00 2,330.00 | 0.00 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,677.00 -25.00 | 14,677.00 -35.00 | 15,154.00 -138.00 |
| Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 -385.00 | 0.00 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 255.00 | 282.29 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,646.62 | 6,912.51 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,254.00 | 0.00 -2,389.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 17,977.00 -145.00 | 18,143 -79.00 | 18,733 -143.00 |
| Bạc Thái | THB | 657.00 657.00 | 657.00 -15.00 | 705.00 705.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 777.00 777.00 | 0.00 |
| Đô la Mỹ | USD | 24,800 65.00 | 24,830 55.00 | 25,170 -25.00 |
| Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,490,000.00 | 0.00 -8,220,000.00 | 760,000 -7,630,000.00 |
| 6,000,000 | 6,000,000 | 6,550,000 | ||
| Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Quân Đội (MB) của 30 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.