Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ngày 11-01-2021 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quốc Tế cập nhật lúc 00:42 19/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 72 ngoại tệ tăng giá, 65 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 69 ngoại tệ tăng giá và 97 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 17,365.00 -255.00 | 17,501.00 -189.00 | 18,120 190.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,882.00 247.79 | 17,982.00 169.67 | 18,185 -185.76 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 -25,606.00 | 25,712 1.00 | 26,574 363.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 2,508.00 2,508.00 | 2,508.00 -983.00 | 2,993.00 -668.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,711.95 -4.05 | 3,851.37 -71.63 |
Euro | EUR | 27,804 45.00 | 27,916 77.00 | 28,342 -257.00 |
Bảng Anh | GBP | 30,464 -276.00 | 30,734 -56.00 | 31,636 -114.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 | 2,955.00 72.00 | 0.00 -3,094.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 1.54 | 1.60 |
0.00 | 1.69 | 0.00 | ||
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 313.37 4.37 | 325.66 4.66 |
Yên Nhật | JPY | 217.83 3.75 | 219.81 3.57 | 223.36 -1.86 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -5.64 | 0.00 -5.71 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -19.20 | 20.95 0.95 | 23.19 0.39 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,887 | 78,865 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 2.19 0.09 | 2.49 0.22 |
Mexico Peso | MXN | 0.00 | 1,065.00 | 1,108.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,346.47 5,346.47 | 0.00 -5,645.99 | 5,845.33 80.28 |
Nigeria naira | NGN | 0.00 | 59.00 | 62.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,671.00 1.00 | 2,747.00 -3.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,610.00 -865.00 | 15,930.00 15,930.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 472.00 -8.00 | 491.00 -19.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 280.00 -29.28 | 359.00 14.37 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,133.44 | 6,374.13 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,764.00 59.00 | 2,814.00 -148.00 |
Đô la Singapore | SGD | 17,103.00 149.00 | 17,172.00 47.00 | 17,532.00 -177.00 |
Bạc Thái | THB | 712.60 -4.16 | 756.94 32.94 | 780.60 -11.51 |
Đô la Đài Loan | TWD | 746.03 746.03 | 0.00 -854.89 | 844.23 844.23 |
Đô la Mỹ | USD | 22,960 10.00 | 22,970 -10.00 | 23,170 10.00 |
Vàng SJC | XAU | 5,472,000 | 5,460,000 | 5,538,000 |
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 1,356.00 | 1,410.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Quốc Tế (VIB) của 32 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.