Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ngày 23-02-2021 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quốc Tế cập nhật lúc 13:49 14/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 79 ngoại tệ tăng giá, 57 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 53 ngoại tệ tăng giá và 118 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 17,963.00 240.00 | 18,081 112.00 | 18,369 -202.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,883.00 70.00 | 18,051 63.00 | 18,556 5.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 -25,097.00 | 25,339 -11.00 | 26,286 147.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,494.00 -10.00 | 3,664.00 30.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,703.00 -9.00 | 3,910.00 68.00 |
Euro | EUR | 27,162 -521.38 | 27,436 -327.01 | 28,581 57.67 |
Bảng Anh | GBP | 31,908 -126.00 | 32,198 114.00 | 32,691 -353.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,896.00 2,896.00 | 2,924.00 84.00 | 3,016.00 -24.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 1.54 | 1.60 |
0.00 | 1.67 | 0.00 | ||
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 317.23 9.23 | 329.68 8.68 |
Yên Nhật | JPY | 213.00 -2.32 | 216.00 0.51 | 222.00 -2.51 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 5.61 5.61 | 5.67 5.67 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 19.70 0.82 | 21.80 -1.65 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,997 | 78,979 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 2.27 0.19 | 2.72 0.16 |
Mexico Peso | MXN | 0.00 | 1,063.00 | 1,106.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 -5,331.04 | 5,370.00 5,370.00 | 5,844.00 8.95 |
Nigeria naira | NGN | 0.00 | 59.00 | 62.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,681.00 96.00 | 2,760.00 -58.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 16,607.00 -129.00 | 17,077.00 17,077.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 474.00 3.00 | 504.00 14.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 281.00 -3.39 | 360.00 -35.19 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,124.78 | 6,365.14 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,748.00 5.00 | 2,798.00 -25.00 |
Đô la Singapore | SGD | 17,160.00 158.00 | 17,310.00 141.00 | 17,550.00 -157.00 |
Bạc Thái | THB | 0.00 -737.00 | 742.00 2.00 | 827.00 36.00 |
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 -748.17 | 852.00 852.00 | 0.00 -846.80 |
Đô la Mỹ | USD | 23,110 195.00 | 23,110 185.00 | 23,260 135.00 |
Vàng SJC | XAU | 5,597,000 | 5,585,000 | 5,653,000 |
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 1,353.00 | 1,407.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Quốc Tế (VIB) của 32 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.