Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 12-10-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank cập nhật lúc 15:04 28/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 24 ngoại tệ tăng giá, 16 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 31 ngoại tệ tăng giá và 16 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank (VCB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
788,000 | 0.00 | 830,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,427.00 107.83 | 16,477.00 -7.01 | 17,083.00 69.54 |
Đô la Canada | CAD | 17,653.00 63.44 | 17,759.00 -8.23 | 18,376 38.10 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,612 28,612 | 28,662 212.00 | 29,299 29,299 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,420.66 3,420.66 | 3,455.21 -9.38 | 3,566.18 -21.63 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 0.00 -3,572.38 | 0.00 -3,709.32 |
Euro | EUR | 26,613 44.00 | 26,667 48.00 | 27,646 -83.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,634 -237.00 | 31,926 -45.00 | 32,965 19.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,112.87 -4.18 | 3,144.31 -1.52 | 3,245.30 -2.82 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 294.73 294.73 | 306.52 306.52 |
Yên Nhật | JPY | 161.08 -1.96 | 162.71 -1.50 | 170.46 0.23 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.58 1.28 | 0.00 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,883 | 84,120 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,730.33 5,730.33 | 5,855.52 5,855.52 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,265.77 2,265.77 | 2,362.05 2,362.05 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,762.00 14,762.00 | 14,812.00 -96.00 | 15,566.00 15,566.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 242.99 | 269.01 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,592.22 | 6,856.02 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,342.32 2,342.32 | 2,441.85 2,441.85 |
Đô la Singapore | SGD | 18,584 -155.00 | 18,705 -84.00 | 19,354 -4.00 |
Bạc Thái | THB | 658.22 658.22 | 731.36 0.64 | 759.39 759.39 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,598 -22.00 | 24,618 -32.00 | 24,983 -7.00 |
Vàng SJC | XAU | 835,000 | 0.00 | 845,000 |
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) của 31 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.