Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 17-10-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank cập nhật lúc 02:30 28/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 29 ngoại tệ tăng giá, 46 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 37 ngoại tệ tăng giá và 46 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank (VCB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,320.00 -192.00 | 16,437.00 -141.00 | 17,039.00 -50.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,802.85 -106.15 | 17,982.67 -34.33 | 18,559 -5.16 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,492 -148.00 | 28,606 -134.00 | 29,494 -207.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,500.20 | 0.00 |
0.00 | 1,030.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,638.00 3,638.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 26,815 39.00 | 26,923 39.00 | 27,741 -269.00 |
Bảng Anh | GBP | 32,062 62.00 | 32,191 131.00 | 33,187 -413.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,165.00 -8.00 | 3,175.00 -11.00 | 3,328.00 36.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.68 298.68 | 310.62 310.62 |
Yên Nhật | JPY | 163.25 0.55 | 165.25 1.45 | 172.93 0.47 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -15.88 | 17.90 0.26 | 0.00 -19.15 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,945 | 85,222 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.06 1.06 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,781.52 5,781.52 | 5,907.70 5,907.70 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,253.00 2,253.00 | 2,347.00 2,347.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -14,917.00 | 15,045.00 128.00 | 0.00 -15,402.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 408.00 408.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 246.68 | 273.08 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,684.37 | 6,951.70 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,345.00 -50.00 | 2,440.00 2,440.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,784 -96.00 | 18,914 -16.00 | 19,645 141.00 |
Bạc Thái | THB | 669.32 669.32 | 743.69 -3.31 | 772.18 772.18 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -772.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,910 -60.00 | 24,940 -50.00 | 25,280 -75.00 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,670,000.00 | 0.00 -8,400,000.00 | 760,000 -7,940,000.00 |
7,700,000 | 7,700,000 | 8,200,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.