Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 18-10-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank cập nhật lúc 00:37 28/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 26 ngoại tệ tăng giá, 49 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 36 ngoại tệ tăng giá và 48 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank (VCB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,476.00 -133.00 | 16,595.00 -81.00 | 17,202.00 13.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,776.42 -174.58 | 17,955.98 -103.02 | 18,532 -73.70 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,525 -10.00 | 28,640 5.00 | 29,529 -90.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,506.00 | 0.00 |
0.00 | 1,030.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,638.00 3,638.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 26,892 112.00 | 27,000 112.00 | 27,817 -198.00 |
Bảng Anh | GBP | 32,280 180.00 | 32,410 250.00 | 33,408 -292.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,169.00 -9.00 | 3,179.00 -12.00 | 3,328.00 31.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.55 298.55 | 310.49 310.49 |
Yên Nhật | JPY | 163.05 0.45 | 165.05 1.35 | 172.93 0.37 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -15.86 | 17.90 0.28 | 0.00 -19.12 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,885 | 85,160 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.06 1.06 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,785.93 5,785.93 | 5,912.21 5,912.21 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,269.00 2,269.00 | 2,364.00 2,364.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -15,036.00 | 15,105.00 69.00 | 0.00 -15,525.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 408.00 408.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 248.89 | 275.52 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,680.64 | 6,947.83 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,351.00 -44.00 | 2,447.00 2,447.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,786 -137.00 | 18,916 -57.00 | 19,646 110.00 |
Bạc Thái | THB | 670.26 670.26 | 744.74 -7.26 | 773.27 773.27 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -772.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,040 50.00 | 25,080 70.00 | 25,420 45.00 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,670,000.00 | 0.00 -8,400,000.00 | 760,000 -7,840,000.00 |
7,700,000 | 7,700,000 | 8,200,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.